Basketball Player Ranking (Lower Division)
| Rank | Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sage (B) | 186 | 48 | 26 | 4 | 0 | 28 | 31.0 |
| 2 | Jordan Santiago (B) | 160 | 50 | 18 | 11 | 1 | 10 | 26.7 |
| 3 | Benji Floyd | 115 | 26 | 9 | 2 | 3 | 26 | 19.2 |
| 4 | Melik Benton | 114 | 39 | 11 | 9 | 0 | 9 | 19.0 |
| 5 | Steve Pierre Louis | 104 | 72 | 15 | 3 | 0 | 4 | 17.3 |
| 6 | Duane . | 104 | 42 | 15 | 7 | 0 | 26 | 17.3 |
| 7 | Alex Benitez (B) | 101 | 55 | 26 | 11 | 11 | 20 | 16.8 |
| 8 | Gucci | 101 | 42 | 11 | 1 | 4 | 10 | 16.8 |
| 9 | Gene | 100 | 43 | 25 | 5 | 1 | 10 | 16.7 |
| 10 | Jamien Shannon | 96 | 35 | 19 | 3 | 1 | 4 | 16.0 |
| 11 | Hector Soto | 90 | 31 | 23 | 3 | 0 | 15 | 15.0 |
| 12 | Ethan Thomas | 83 | 20 | 10 | 9 | 2 | 25 | 13.8 |
| 13 | Joshua Brownman | 81 | 24 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13.5 |
| 14 | Matt (B) | 78 | 42 | 29 | 5 | 2 | 9 | 13.0 |
| 15 | Adam (B) | 78 | 31 | 15 | 1 | 1 | 6 | 13.0 |
| 16 | Hudson Clarke | 74 | 25 | 24 | 13 | 0 | 11 | 12.3 |
| 17 | Brando Myric | 74 | 37 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12.3 |
| 18 | Taylor Bottenfield | 71 | 44 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11.8 |
| 19 | Ramel | 70 | 39 | 27 | 8 | 0 | 11 | 11.7 |
| 20 | Reid Beckman | 69 | 26 | 16 | 7 | 5 | 9 | 11.5 |
| 21 | Nic Bearman | 67 | 31 | 8 | 7 | 0 | 7 | 11.2 |
| 22 | Bennett | 67 | 40 | 14 | 1 | 1 | 6 | 11.2 |
| 23 | Anthony Ravelo | 64 | 44 | 10 | 8 | 15 | 7 | 10.7 |
| 24 | Micheal Callahan | 63 | 34 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10.5 |
| 25 | Ish | 63 | 13 | 18 | 6 | 0 | 13 | 10.5 |
| 26 | Isaac Clarke. | 58 | 41 | 29 | 3 | 3 | 10 | 9.7 |
| 27 | Eddie Moore | 58 | 32 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9.7 |
| 28 | Williams Mann | 55 | 19 | 7 | 2 | 0 | 12 | 9.2 |
| 29 | Rony | 53 | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 8.8 |
| 30 | Dom. | 50 | 16 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8.3 |
| 31 | Corey Collins | 46 | 18 | 21 | 7 | 1 | 8 | 7.7 |
| 32 | Onix Diaz | 46 | 26 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7.7 |
| 33 | Kerby (B) | 40 | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6.7 |
| 34 | Bryson Thieme | 34 | 10 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5.7 |
| 35 | Gabriel Skinner | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.7 |
| 36 | Jackson Bowman | 33 | 30 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5.5 |
| 37 | Brian Smedley | 29 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.8 |
| 38 | James | 28 | 25 | 44 | 5 | 1 | 3 | 4.7 |
| 39 | Rodger Castillo | 24 | 19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
| 40 | Eric Clarke | 23 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3.8 |
| 41 | Kyven Doss | 23 | 15 | 12 | 3 | 0 | 5 | 3.8 |
| 42 | Brendon Gross | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3.3 |
| 43 | Mark Flores | 19 | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3.2 |
| 44 | Gary Aquino | 19 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.2 |
| 45 | Matt Clarke | 14 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2.3 |
| 46 | Hunter Parrish | 13 | 30 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.2 |
| 47 | Wade Rodney | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.0 |
| 48 | Benjamin S | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 49 | Joel Vazquez | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2.0 |
| 50 | Koby Wintersteller | 11 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1.8 |
| 51 | Josh Dofur | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.7 |
| 52 | Trevor Dean | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.7 |
| 53 | Micah Lipker | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.7 |
| 54 | Shane Faust | 9 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1.5 |
| 55 | Mats Olson | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.3 |
| 56 | Elijah Ruth | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.3 |
| 57 | Trevor | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.3 |
| 58 | Tracy | 8 | 26 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1.3 |
| 59 | Fade | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.2 |
| 60 | Wesley | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| 61 | Brian | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 62 | ED Gains | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 63 | Bori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 64 | Ramsey Vega | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 65 | Greg Doucette | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 66 | Ladarius | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 67 | Donta Cassaway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 68 | Justin Gary | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 69 | Matt Thompson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | Zach . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 71 | Emani Jefferson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Ballerz
| Player | PTS | Reb | AST | STL | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Benitez (B) | 101 | 55 | 26 | 11 | 20 |
| Wade Rodney | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 |
| Ethan Thomas | 83 | 20 | 10 | 9 | 25 |
| Fade | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 |
| Micheal Callahan | 63 | 34 | 3 | 3 | 9 |
| Rony | 53 | 12 | 17 | 4 | 13 |
| Reid Beckman | 69 | 26 | 16 | 7 | 9 |
| Bori | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyven Doss | 23 | 15 | 12 | 3 | 5 |
| John | 38 | 22 | 11 | 7 | 4 |
Lower Division
| Pos | Team | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| 1 | Ballerz | 6 | 1 |
| 2 | Air Ballers | 5 | 2 |
| 3 | Ball For Christ (B) | 5 | 2 |
| 4 | MonStars. | 5 | 2 |
| 5 | PC Magic | 3 | 4 |
| 6 | Free Ballers. | 3 | 4 |
| 7 | Treasured Trash. | 1 | 6 |
| 8 | The Grace Gang | 0 | 7 |



