Basketball Player Ranking
| Rank | Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kade S | 110 | 27 | 16 | 2 | 3 | 11 | 22.0 |
| 2 | Roland | 101 | 36 | 19 | 8 | 1 | 18 | 20.2 |
| 3 | Matt Washington | 96 | 36 | 21 | 3 | 2 | 15 | 19.2 |
| 4 | John Gamble | 95 | 46 | 14 | 6 | 9 | 14 | 19.0 |
| 5 | Antwuan Jackson | 90 | 47 | 13 | 4 | 4 | 3 | 18.0 |
| 6 | DJ Woods | 88 | 38 | 44 | 4 | 0 | 10 | 17.6 |
| 7 | Teddy Deas | 84 | 24 | 14 | 4 | 2 | 21 | 16.8 |
| 8 | Weeda | 83 | 28 | 10 | 2 | 0 | 15 | 16.6 |
| 9 | Taylor Bottenfield | 73 | 27 | 14 | 2 | 0 | 8 | 14.6 |
| 10 | Dominick Babut | 72 | 43 | 15 | 4 | 0 | 10 | 14.4 |
| 11 | Leander Huewitt | 72 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14 | 14.4 |
| 12 | Isaiah Shaw | 69 | 26 | 15 | 2 | 0 | 12 | 13.8 |
| 13 | Gabriel Arritt | 69 | 15 | 16 | 2 | 0 | 9 | 13.8 |
| 14 | Saucy Redd | 54 | 12 | 7 | 2 | 0 | 13 | 13.5 |
| 15 | Alex Romero | 65 | 25 | 19 | 1 | 0 | 11 | 13.0 |
| 16 | Sean Price SR | 60 | 20 | 7 | 3 | 0 | 12 | 12.0 |
| 17 | Caleb Close | 60 | 20 | 14 | 5 | 1 | 2 | 12.0 |
| 18 | Tyler Oboyle | 52 | 44 | 24 | 4 | 0 | 3 | 10.4 |
| 19 | Nick Ruthsatz | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10.4 |
| 20 | Chip Salter | 51 | 22 | 14 | 1 | 0 | 7 | 10.2 |
| 21 | Delario Rolle | 49 | 30 | 11 | 1 | 0 | 7 | 9.8 |
| 22 | Sage Dillon | 48 | 24 | 10 | 0 | 0 | 12 | 9.6 |
| 23 | Landon Lefrense | 46 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9.2 |
| 24 | Derek Yahnke | 45 | 36 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9.0 |
| 25 | Brett Keyso | 44 | 25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8.8 |
| 26 | Owen Provenzano | 41 | 21 | 9 | 4 | 0 | 6 | 8.2 |
| 27 | KJ Slaton | 39 | 17 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7.8 |
| 28 | Prince | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7.3 |
| 29 | Kenny Brewer | 33 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.6 |
| 30 | William Furlow | 32 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6.4 |
| 31 | Rony Thomas | 32 | 16 | 9 | 1 | 0 | 9 | 6.4 |
| 32 | Shawn Lefresne | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
| 33 | Ramel Lee | 31 | 12 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6.2 |
| 34 | John Marq | 30 | 41 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6.0 |
| 35 | Bryan Oboyle | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6.0 |
| 36 | Nicksen Blanc | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| 37 | Gucci Clarke | 29 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| 38 | Jacob Connell | 27 | 35 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5.4 |
| 39 | Mason Brooks | 27 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5.4 |
| 40 | Ryan Szablowski | 26 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5.2 |
| 41 | Kai Messier | 25 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5.0 |
| 42 | Alex Benitez | 23 | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4.6 |
| 43 | Anton H | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.2 |
| 44 | Ronnie Phillips | 20 | 33 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4.0 |
| 45 | Matthew Knight | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.8 |
| 46 | Gene Oliver | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.6 |
| 47 | Keyshawn McLeod | 16 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.2 |
| 48 | Tynan Becker | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.2 |
| 49 | Shannondoha Nichola | 15 | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 50 | Luke Davis | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.8 |
| 51 | Francisco Garcia | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2.6 |
| 52 | Zach Babut | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| 53 | Ben Via | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 54 | Nik Loudenslager | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 55 | kirby O | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
| 56 | Walter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 |
| 57 | Kareem Brown | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.2 |
| 58 | Bryson Thieme | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 |
| 59 | Dysean Schmitz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 60 | Isaiah Lavine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | Kaden Suber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 62 | Sam Battle | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 | Trevor Bokon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
HeartOverHoops
| Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Bottenfield | 73 | 27 | 14 | 2 | 0 | 8 |
| Shawn Lefresne | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Provenzano | 41 | 21 | 9 | 4 | 0 | 6 |
| Nick Ruthsatz | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| Jacob Connell | 27 | 35 | 16 | 3 | 0 | 2 |
| Gabriel Arritt | 69 | 15 | 16 | 2 | 0 | 9 |
| Derek Yahnke | 45 | 36 | 5 | 0 | 1 | 3 |
Upper Division
| Pos | Team | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unknown | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ShowTime | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Ballerz Alert | 3 | 2 | 0 |
| 4 | The Island | 3 | 2 | 0 |
| 5 | The Academy | 2 | 3 | 0 |
| 6 | HeartOverHoops | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Wisdom | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Aura Athletics | 1 | 4 | 0 |




