Basketball Player Ranking
| Rank | Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Taylor | 167 | 47 | 23 | 6 | 4 | 22 | 27.8 |
| 2 | Sage Dillon | 104 | 33 | 16 | 7 | 0 | 17 | 17.3 |
| 3 | DJ Woods | 102 | 20 | 14 | 2 | 0 | 8 | 17.0 |
| 4 | Teddy Deas | 102 | 29 | 11 | 5 | 0 | 12 | 17.0 |
| 5 | Jordan Santiago | 93 | 36 | 5 | 2 | 2 | 3 | 15.5 |
| 6 | Isaiah Levine | 91 | 33 | 16 | 4 | 1 | 13 | 15.2 |
| 7 | John Gamble | 90 | 39 | 7 | 4 | 5 | 15 | 15.0 |
| 8 | Saucy Redd | 86 | 18 | 9 | 7 | 0 | 23 | 14.3 |
| 9 | Gabriel Arritt | 84 | 16 | 13 | 1 | 0 | 10 | 14.0 |
| 10 | Caleb Close | 84 | 35 | 19 | 4 | 2 | 8 | 14.0 |
| 11 | Derek Yahnke | 82 | 56 | 12 | 2 | 1 | 5 | 13.7 |
| 12 | Ryan Szablowski | 82 | 27 | 10 | 2 | 1 | 14 | 13.7 |
| 13 | Sean Price JR | 75 | 46 | 18 | 8 | 3 | 8 | 12.5 |
| 14 | Alex Benitez | 71 | 23 | 23 | 8 | 2 | 10 | 11.8 |
| 15 | Matt Washington | 69 | 23 | 15 | 5 | 0 | 18 | 11.5 |
| 16 | Dominick Babut | 68 | 28 | 9 | 3 | 0 | 9 | 11.3 |
| 17 | Alex Romero | 67 | 26 | 11 | 5 | 0 | 11 | 11.2 |
| 18 | Brett Keyso | 63 | 41 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10.5 |
| 19 | Nick Ruthsatz | 60 | 20 | 21 | 9 | 0 | 8 | 10.0 |
| 20 | Tyler Oboyle | 59 | 72 | 19 | 12 | 0 | 6 | 9.8 |
| 21 | Keyshawn McLeod | 57 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.5 |
| 22 | Sean Price SR | 53 | 17 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8.8 |
| 23 | Lou Diamonds | 52 | 27 | 20 | 1 | 1 | 4 | 8.7 |
| 24 | Taylor Bottenfield | 50 | 25 | 14 | 5 | 0 | 1 | 8.3 |
| 25 | Isaiah Shaw | 46 | 24 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7.7 |
| 26 | Dan Wojcik | 43 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7.2 |
| 27 | Rony Thomas | 42 | 20 | 4 | 2 | 0 | 10 | 7.0 |
| 28 | Bryan Oboyle | 42 | 29 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7.0 |
| 29 | KJ Slaton | 40 | 30 | 6 | 2 | 1 | 7 | 6.7 |
| 30 | Nik Loudenslager | 40 | 30 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6.7 |
| 31 | Julius DeMunn Sylver | 37 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6.2 |
| 32 | Jacob Connell | 36 | 49 | 19 | 5 | 1 | 0 | 6.0 |
| 33 | Abed Abu-Khadier | 36 | 8 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6.0 |
| 34 | Ronnie Phillips | 34 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5.7 |
| 35 | Mason Brooks | 34 | 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5.7 |
| 36 | Kenny Brewer | 31 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.2 |
| 37 | Kareem Brown | 31 | 41 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5.2 |
| 38 | Benji Floyd | 27 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4.5 |
| 39 | Zach Babut | 27 | 19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4.5 |
| 40 | Zefen Bruno | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.7 |
| 41 | Walter Johnson | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.2 |
| 42 | Sam Battle | 18 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.0 |
| 43 | Keegan Wyman | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3.0 |
| 44 | Trey Evans | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.7 |
| 45 | Quay Fudge | 15 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.5 |
| 46 | Brandon Myrick | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| 47 | Ishmyle Ortiz | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.2 |
| 48 | Gene Oliver | 12 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2.0 |
| 49 | Bryson Thieme | 10 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1.7 |
| 50 | Ben Via | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.3 |
| 51 | John Marcus wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 52 | Yardley Faudoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
HeartOverHoops
| Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Bottenfield | 50 | 25 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| Gabriel Arritt | 84 | 16 | 13 | 1 | 0 | 10 |
| Jacob Connell | 36 | 49 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| Derek Yahnke | 82 | 56 | 12 | 2 | 1 | 5 |
| Keegan Wyman | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Dan Wojcik | 43 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Nick Ruthsatz | 60 | 20 | 21 | 9 | 0 | 8 |
| Kyle Ames | 52 | 11 | 9 | 1 | 0 | 16 |
| Owen P | 23 | 22 | 6 | 3 | 0 | 2 |
Upper Division
| Pos | Team | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HeartOverHoops | 5 | 1 | 0 |
| 2 | Ballerz Alert | 5 | 1 | 0 |
| 3 | ShowTime | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Team New Era | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Coolhandz Academy | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Unknown | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Polish Express | 1 | 5 | 0 |





