Champions of Basketball Spring Season
Champions of Basketball Summer Season
Basketball Player Ranking
| Rank | Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kade S | 28 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28.0 |
| 2 | Weeda | 27 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 27.0 |
| 3 | Matt Washington | 24 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 24.0 |
| 4 | Dominick Babut | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23.0 |
| 5 | Owen Provenzano | 23 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23.0 |
| 6 | DJ Woods | 21 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 21.0 |
| 7 | Shawn Lefresne | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0 |
| 8 | Derek Yahnke | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.0 |
| 9 | Taylor Bottenfield | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 19.0 |
| 10 | Chip Salter | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19.0 |
| 11 | Alex Romero | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17.0 |
| 12 | John Gamble | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.0 |
| 13 | Saucy Redd | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16.0 |
| 14 | Roland | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15.0 |
| 15 | Caleb Close | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15.0 |
| 16 | Antwuan Jackson | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15.0 |
| 17 | Sage Dillon | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 |
| 18 | Nicksen Blanc | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 |
| 19 | Leander Huewitt | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 |
| 20 | Isaiah Shaw | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 |
| 21 | Prince | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 |
| 22 | Bryan Oboyle | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11.0 |
| 23 | Francisco Garcia | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10.0 |
| 24 | Delario Rolle | 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10.0 |
| 25 | Tynan Becker | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 |
| 26 | Tyler Oboyle | 9 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 9.0 |
| 27 | kirby O | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.0 |
| 28 | Sean Price SR | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.0 |
| 29 | Teddy Deas | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8.0 |
| 30 | Matthew Knight | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
| 31 | Walter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 32 | Ryan Szablowski | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7.0 |
| 33 | KJ Slaton | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 34 | Mason Brooks | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
| 35 | Ramel Lee | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5.0 |
| 36 | William Furlow | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 |
| 37 | Bryson Thieme | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.0 |
| 38 | Jacob Connell | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 39 | Rony Thomas | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 40 | Ronnie Phillips | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 41 | Brett Keyso | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 42 | Nik Loudenslager | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 43 | Dysean Schmitz | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 44 | Kai Messier | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 |
| 45 | Shannondoha Nichola | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 46 | Kenny Brewer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 47 | Kareem Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 48 | Isaiah Lavine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 49 | Landon Lefrense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | Kaden Suber | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | Gene Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 52 | Sam Battle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 53 | Keyshawn McLeod | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 54 | Alex Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 55 | Trevor Bokon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 56 | John Marq | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 57 | Zach Babut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 58 | Luke Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 59 | Nick Ruthsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 60 | Gabriel Arritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | Ben Via | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 62 | Gucci Clarke | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 | Anton H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Unknown
| Player | PTS | Reb | AST | 3PM |
|---|---|---|---|---|
| Zach Babut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominick Babut | 23 | 10 | 5 | 3 |
| Tyler Oboyle | 9 | 7 | 10 | 1 |
| Bryan Oboyle | 11 | 4 | 4 | 3 |
| Teddy Deas | 8 | 4 | 4 | 2 |
| Luke Davis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryson Thieme | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Weeda | 27 | 7 | 1 | 7 |
| Saucy Redd | 16 | 3 | 1 | 4 |
Upper Division
| Pos | Team | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballerz Alert | 1 | 0 | 0 |
| 2 | The Island | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Unknown | 1 | 0 | 0 |
| 4 | The Academy | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ShowTime | 0 | 1 | 0 |
| 6 | HeartOverHoops | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Wisdom | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Aura Athletics | 0 | 1 | 0 |



