Basketball Player Ranking
| Rank | Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Lefresne | 158 | 44 | 34 | 4 | 1 | 19 | 26.3 |
| 2 | Larry Taylor | 145 | 38 | 20 | 7 | 1 | 25 | 24.2 |
| 3 | Dom Babut | 130 | 46 | 24 | 4 | 4 | 15 | 21.7 |
| 4 | Teegan Ryan | 112 | 28 | 9 | 5 | 1 | 16 | 18.7 |
| 5 | Xauier | 112 | 29 | 15 | 4 | 0 | 16 | 18.7 |
| 6 | Jamien Shannon | 92 | 23 | 31 | 4 | 0 | 14 | 15.3 |
| 7 | Teddy D | 90 | 25 | 15 | 1 | 0 | 20 | 15.0 |
| 8 | Eunique Arnold | 85 | 28 | 14 | 4 | 0 | 17 | 14.2 |
| 9 | John Gamble | 82 | 44 | 8 | 5 | 8 | 6 | 13.7 |
| 10 | Gabriel Arritt | 81 | 21 | 13 | 1 | 0 | 10 | 13.5 |
| 11 | RJ Leonardo | 80 | 19 | 14 | 2 | 0 | 17 | 13.3 |
| 12 | Reid Beckman | 78 | 33 | 17 | 3 | 3 | 13 | 13.0 |
| 13 | Marvin Presendieu | 77 | 38 | 7 | 7 | 2 | 4 | 12.8 |
| 14 | Matt Washington | 76 | 21 | 15 | 5 | 2 | 7 | 12.7 |
| 15 | Bryan Oboyle | 76 | 32 | 7 | 4 | 7 | 15 | 12.7 |
| 16 | Caleb Williams | 73 | 60 | 10 | 8 | 4 | 3 | 12.2 |
| 17 | Landon Lenfrense | 69 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11.5 |
| 18 | Carter | 57 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 11.4 |
| 19 | Nnamdi Edeoga | 57 | 29 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9.5 |
| 20 | Darian Nelson | 55 | 32 | 12 | 1 | 0 | 5 | 9.2 |
| 21 | Josiah Alvarez | 53 | 19 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8.8 |
| 22 | Jacob Connell | 53 | 25 | 5 | 4 | 1 | 1 | 8.8 |
| 23 | Tayler Oboyle | 52 | 47 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8.7 |
| 24 | Alex Benitez | 52 | 41 | 27 | 7 | 4 | 9 | 8.7 |
| 25 | Dan Wojcik | 51 | 34 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8.5 |
| 26 | Walter Johnson | 51 | 33 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8.5 |
| 27 | Grene | 50 | 27 | 7 | 3 | 0 | 9 | 8.3 |
| 28 | Sauccy Redd | 48 | 12 | 9 | 4 | 0 | 14 | 8.0 |
| 29 | Michael Callahan | 47 | 19 | 6 | 4 | 0 | 8 | 7.8 |
| 30 | Kenny Brewer | 45 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7.5 |
| 31 | Ishmyle Ortiz | 44 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 7.3 |
| 32 | Joon | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.8 |
| 33 | Chris Contento | 40 | 19 | 22 | 2 | 0 | 5 | 6.7 |
| 34 | Sage Dillon | 38 | 20 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6.3 |
| 35 | Isaiah Shaw | 37 | 16 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6.2 |
| 36 | Melike Benton | 36 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6.0 |
| 37 | Jordan S | 24 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.8 |
| 38 | Kaleb Oriol | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.7 |
| 39 | Kyle Unger | 28 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.7 |
| 40 | Owen Provenzano | 27 | 11 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4.5 |
| 41 | Alex Miron | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.3 |
| 42 | Ronnie Phillips | 24 | 30 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4.0 |
| 43 | Quin Hamm | 24 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 44 | Jackson Bowman | 22 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3.7 |
| 45 | Pierre Taylor | 22 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.7 |
| 46 | Trevor Dean | 21 | 10 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3.5 |
| 47 | Will Rhoten | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.3 |
| 48 | Zach Babut | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.3 |
| 49 | Bryson Thieme | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.2 |
| 50 | Jay Bowman | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| 51 | Jeremiah Oriol | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1.8 |
| 52 | Taylor Bottenfield | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 53 | Deividas IIgunas | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 54 | Kareem Brown | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| 55 | Prince Powell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 56 | Sean Price JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 57 | Quest Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 58 | Koen Lockett | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 59 | Eddie Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 60 | Tynan Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Upper Division
| Pos | Team | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB Sports | 5 | 1 | 0 |
| 2 | CoolHandz Academy | 5 | 1 | 0 |
| 3 | MonStars. (Upper Team ) | 4 | 2 | 0 |
| 4 | Treasured Trash. (Upper Team ) | 3 | 3 | 0 |
| 5 | The Stroke Specialists | 2 | 4 | 0 |
| 6 | CC Elite | 1 | 5 | 0 |
| 7 | PC | 1 | 5 | 0 |


