Basketball Player Ranking
| Rank | Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Taylor | 144 | 36 | 19 | 5 | 3 | 20 | 28.8 |
| 2 | Gabriel Arritt | 73 | 13 | 11 | 1 | 0 | 8 | 18.3 |
| 3 | Saucy Redd | 70 | 12 | 7 | 6 | 0 | 19 | 17.5 |
| 4 | Sage Dillon | 67 | 23 | 14 | 6 | 0 | 12 | 16.8 |
| 5 | Ryan Szablowski | 66 | 22 | 9 | 0 | 1 | 13 | 16.5 |
| 6 | Dominick Babut | 66 | 23 | 9 | 3 | 0 | 9 | 16.5 |
| 7 | Derek Yahnke | 64 | 39 | 11 | 2 | 1 | 4 | 16.0 |
| 8 | Teddy Deas | 64 | 20 | 8 | 4 | 0 | 8 | 16.0 |
| 9 | DJ Woods | 63 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15.8 |
| 10 | Isaiah Levine | 76 | 25 | 13 | 4 | 1 | 10 | 15.2 |
| 11 | Nick Ruthsatz | 60 | 20 | 21 | 9 | 0 | 8 | 15.0 |
| 12 | Matt Washington | 69 | 23 | 15 | 5 | 0 | 18 | 13.8 |
| 13 | John Gamble | 52 | 23 | 7 | 0 | 4 | 9 | 13.0 |
| 14 | Caleb Close | 52 | 24 | 14 | 3 | 1 | 5 | 13.0 |
| 15 | Jordan Santiago | 52 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13.0 |
| 16 | Sean Price JR | 47 | 29 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11.8 |
| 17 | Alex Benitez | 54 | 23 | 23 | 8 | 2 | 9 | 10.8 |
| 18 | Brett Keyso | 41 | 27 | 11 | 1 | 2 | 4 | 10.3 |
| 19 | Alex Romero | 40 | 14 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10.0 |
| 20 | Tyler Oboyle | 38 | 41 | 15 | 8 | 0 | 3 | 9.5 |
| 21 | Abed Abu-Khadier | 36 | 8 | 9 | 0 | 0 | 12 | 9.0 |
| 22 | Bryan Oboyle | 35 | 22 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8.8 |
| 23 | Lou Diamonds | 34 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
| 24 | Isaiah Shaw | 33 | 15 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8.3 |
| 25 | Mason Brooks | 32 | 21 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8.0 |
| 26 | Jacob Connell | 28 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| 27 | KJ Slaton | 28 | 23 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7.0 |
| 28 | Sean Price SR | 27 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6.8 |
| 29 | Ronnie Phillips | 34 | 27 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6.8 |
| 30 | Keyshawn McLeod | 34 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.8 |
| 31 | Rony Thomas | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6.5 |
| 32 | Taylor Bottenfield | 26 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6.5 |
| 33 | Kareem Brown | 31 | 35 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6.2 |
| 34 | Zefen Bruno | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5.5 |
| 35 | Julius DeMunn Sylver | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5.4 |
| 36 | Nik Loudenslager | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
| 37 | Walter Johnson | 19 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.8 |
| 38 | Sam Battle | 18 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4.5 |
| 39 | Keegan Wyman | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4.5 |
| 40 | Benji Floyd | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3.6 |
| 41 | Kenny Brewer | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 42 | Zach Babut | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.0 |
| 43 | Gene Oliver | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.8 |
| 44 | Trey Evans | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2.8 |
| 45 | Brandon Myrick | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 46 | Ishmyle Ortiz | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.6 |
| 47 | Ben Via | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
| 48 | Quay Fudge | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| 49 | Bryson Thieme | 7 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.4 |
| 50 | John Marcus wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | Yardley Faudoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 52 | Dan Wojcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
The Rim Reapers
Basketball League Table
| Pos | Team | Wins | Losses | Draws | TPG | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ball For Christ (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lighthouse church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Monstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Polish Express | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SoFlo Hoopers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TREASURED TRASH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | The Rim Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






