Basketball Player Ranking
| Rank | Player | PTS | Reb | AST | STL | BLK | 3PM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shawn Lefresne | 33 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33.0 |
| 2 | Kaleb Oriol | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.0 |
| 3 | Larry Taylor | 54 | 12 | 6 | 5 | 0 | 13 | 27.0 |
| 4 | Eunique Arnold | 39 | 15 | 8 | 1 | 0 | 8 | 19.5 |
| 5 | Landon Lenfrense | 35 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.5 |
| 6 | Matt Washington | 34 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17.0 |
| 7 | Teegan Ryan | 34 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17.0 |
| 8 | Jamien Shannon | 31 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15.5 |
| 9 | Dom Babut | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15.0 |
| 10 | Isaiah Shaw | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15.0 |
| 11 | Marvin Presendieu | 30 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15.0 |
| 12 | Kenny Brewer | 29 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.5 |
| 13 | Darian Nelson | 28 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.0 |
| 14 | Jacob Connell | 28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| 15 | RJ Leonardo | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13.0 |
| 16 | Bryan Oboyle | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.0 |
| 17 | Walter Johnson | 26 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13.0 |
| 18 | Josiah Alvarez | 25 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12.5 |
| 19 | Owen Provenzano | 24 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | 12.0 |
| 20 | Jeremiah Oriol | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
| 21 | Gabriel Arritt | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.0 |
| 22 | Alex Benitez | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10.0 |
| 23 | Will Rhoten | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.0 |
| 24 | Kyle Unger | 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.0 |
| 25 | Reid Beckman | 18 | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9.0 |
| 26 | Melike Benton | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| 27 | John Gamble | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8.0 |
| 28 | Michael Callahan | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.0 |
| 29 | Dan Wojcik | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 |
| 30 | Sage Dillon | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 |
| 31 | Caleb Williams | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| 32 | Trevor Dean | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.0 |
| 33 | Jackson Bowman | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 34 | Pierre Taylor | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 |
| 35 | Ishmyle Ortiz | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.0 |
| 36 | Taylor Bottenfield | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| 37 | Alex Miron | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.0 |
| 38 | Chris Contento | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| 39 | Ronnie Phillips | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.5 |
| 40 | Deividas IIgunas | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| 41 | Tayler Oboyle | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
| 42 | Jay Bowman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 |
| 43 | Kareem Brown | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.5 |
| 44 | Bryson Thieme | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 45 | Prince Powell | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 46 | Zach Babut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 47 | Sauccy Redd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 48 | Sean Price JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 49 | Quest Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | Quin Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 51 | Koen Lockett | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 52 | Nnamdi Edeoga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 53 | Eddie Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 54 | Tynan Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Upper Division
| Pos | Team | Wins | Losses | Draws |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasured Trash. (Upper Team ) | 2 | 0 | 0 |
| 2 | CoolHandz Academy | 2 | 0 | 0 |
| 3 | The Stroke Specialists | 1 | 1 | 0 |
| 4 | PC | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MonStars. (Upper Team ) | 0 | 1 | 0 |
| 6 | PB Sports | 0 | 1 | 0 |
| 7 | CC Elite | 0 | 2 | 0 |


